<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL BRIFING &#124; diseño y comunicación visual &#187; aviary</title>
	<atom:link href="http://www.elbrifing.inveiders.com/tag/aviary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elbrifing.inveiders.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 20:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Falcon, editor de pantallazos</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/25/falcon-editor-de-pantallazos/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/25/falcon-editor-de-pantallazos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 03:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computación]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aviary]]></category>
		<category><![CDATA[editor de imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[falcon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Falcon es la última innovacion de Aviary. Se trata de un editor de pantallazos para luego poder manipularlos como un paint, pero con mas opciones y compartirlos con los demás. Lo instalas a través de un simple plugin que se encaja perfectamente con tu navegador. La versión para Firefox del plugin se llama Talon y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/25/falcon-editor-de-pantallazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviary, para salir del paso</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/06/aviary-para-salir-del-paso/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/06/aviary-para-salir-del-paso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 05:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[aviary]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Aviary es un conjunto de aplicaciones basadas en Flash con las que puedes hacer edición multimedia en tu navegador. Son aplicaciones básicas si las comparamos a las de Adobe pero por ahora tienen Phoenix (Edición de imágenes), Peacock (Generador de texturas), Raven (Editor de vectores) y Toucan (Editor de paletas). Antes se podía ingresar solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/06/aviary-para-salir-del-paso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
