<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EL BRIFING &#124; diseño y comunicación visual &#187; diseño grafico</title>
	<atom:link href="http://www.elbrifing.inveiders.com/tag/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elbrifing.inveiders.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 20:47:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Concurso Hugo Create</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/07/27/concurso-hugo-create/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/07/27/concurso-hugo-create/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 18:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elarellano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[hugo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[
La conocida marca HUGO BOSS lanzó hace ya algun tiempo un concurso de diseño buscando realzar la afamada botella (asi como lo hace absolut vodka) en torno a diseños conceptuales potentes.

El concurso fue dividido en 10 rondas, en el que se premia con USD500 a los 10 primeros lugares de cada ronda y el ganador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/07/27/concurso-hugo-create/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Diseño Gráfico: ¿Unidireccional?</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/07/22/el-diseno-grafico-%c2%bfunidireccional/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/07/22/el-diseno-grafico-%c2%bfunidireccional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.c.o.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[
Que estupidez, barbaridad y tontería es esa ¿El diseño gráfico es unidireccional?, pero si diseño gráfico es comunicación visual; eso nos enseñan desde que ingresamos a estudiar, ahí en la clase de taller I y también en comunicación. Siempre tuve mis dudas, es asi, que navegando llegue a un articulo de Luciano Cassisi, Creador y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/07/22/el-diseno-grafico-%c2%bfunidireccional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudiar Diseño en Chile</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/30/%c2%bfdonde-estudiar-diseno-en-chile/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/30/%c2%bfdonde-estudiar-diseno-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 19:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño ambientes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[estudiar]]></category>
		<category><![CDATA[instituto]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Estamos a mitad de año y para muchos jóvenes en nuestro país, es un momento crucial en la decisión de una carrera.
Para dar una pequeña ayudita. Recopilé las casas de estudio dónde dictan las carreras de diseño industrial, gráfico, vestuario, ambientes, interiores, diseño digital; a lo largo del país, con sus respectivos links a las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/06/30/%c2%bfdonde-estudiar-diseno-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño gráfico en 2:59 minutos</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/17/diseno-grafico-en-259-minutos/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/17/diseno-grafico-en-259-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 05:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.c.o.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Historia del Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Pinche aquí para ver el vídeo
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/17/diseno-grafico-en-259-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pecha-Kucha nigth -santiago-</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/07/pecha-kucha-nigth-santiago/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/07/pecha-kucha-nigth-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 01:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Mas info en : www.pecha-kucha.org/cities/santiago]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/07/pecha-kucha-nigth-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la unidad</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/04/el-poder-de-la-unidad/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/04/el-poder-de-la-unidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 23:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>f.c.o.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Empleabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[la tercera]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[
Leyendo el diario La Tercera del día 27 de abril, en la sección educación que encontré con el siguiente articulo “Ingeniería Civil y Medicina lideran el ranking de las mejores profesiones del país” en donde hacían referencia a nuestra querida carrera y no de la forma que un estudiante de diseño le gustaría leer, decía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/05/04/el-poder-de-la-unidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Minutos de fama&#8230; y diseño.</title>
		<link>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/04/29/15-minutos-de-fama-y-diseno/</link>
		<comments>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/04/29/15-minutos-de-fama-y-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 04:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sujetodos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referentes]]></category>
		<category><![CDATA[70's]]></category>
		<category><![CDATA[ama]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Warhol]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cinematografia]]></category>
		<category><![CDATA[dd]]></category>
		<category><![CDATA[diseño grafico]]></category>
		<category><![CDATA[pelicula]]></category>
		<category><![CDATA[popart]]></category>
		<category><![CDATA[taringa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elbrifing.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
¿A que no les suena su nombre? A ver una pista&#8230; ¿POPART?, si Andy Warhol fue el exponente  mas importante de este estilo grafico de los años 60/70&#8242;s por no decir  el precursor. Además de cineasta artista  visual, este interesante personaje  llevaba una alocada vida de fama y lujos lo que lo estigmatizo como uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elbrifing.inveiders.com/2009/04/29/15-minutos-de-fama-y-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
